Royal Canin Veterinary Skin & Coat
lot % : 2 x 3,5 kg
Croquettes complètes pour chat, teneur élevée en protéines pour préserver les muscles, soutien du pelage et de la peau, acides gras oméga essentiels, soutien de la barrière cutanée
Composants analytiques
protéines brutes | 36.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 3.5 % |
cendres brutes | 8.1 % |
calcium | 1.16 % |
phosphore | 1.0 % |
magnésium | 0.08 % |
acide linoléique | 3.15 % |
acides gras oméga 3 | 0.82 % |
acides gras oméga 6 | 3.33 % |
acides gras EPA et DHA | 0.43 % |
Poids du chat | maigre | normal | en surpoids |
2 kg | 39 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 38 g | 30 g |
3 kg | 52 g | 43 g | 35 g |
3,5 kg | 58 g | 48 g | 39 g |
4 kg | 64 g | 53 g | 43 g |
4,5 kg | 69 g | 58 g | 46 g |
5 kg | 75 g | 62 g | 50 g |
5,5 kg | 80 g | 67 g | 53 g |
6 kg | 85 g | 71 g | 57 g |
6,5 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
7 kg | 95 g | 79 g | 63 g |
7,5 kg | 100 g | 83 g | 67 g |
8 kg | 104 g | 87 g | 70 g |
8,5 kg | 109 g | 91 g | 73 g |
9 kg | 114 g | 95 g | 76 g |
9,5 kg | 118 g | 98 g | 79 g |
10 kg | 122 g | 102 g | 82 g |
Pour un résultat efficace, proposez ces croquettes pendant deux mois dès l'apparition des troubles cutanés et ce, même si vous constatez déjà une amélioration au bout de deux semaines.
En cas de maladie chronique, vous pouvez administrer ces croquettes jusqu'aux 7 ans du chat.