Aliment complet et équilibré pour tous les chiens, recette hypoallergénique et sans gluten, à base d'ingrédients naturels, de poulet frais et de prébiotiques pour une bonne digestibilité.
Les croquettes Natural Woodland 4 Tastes ont été élaborées avec l’aide de vétérinaires et de nutritionnistes pour offrir à votre chien une alimentation équilibrée et savoureuse. Elles sont composées de viande de poulet fraîche, une source de protéines de haute qualité et particulièrement appétissante. De plus, ces croquettes sont sans gluten, ce qui les rend idéales pour les chiens sensibles.Composants analytiques
protéines brutes | 29.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 2.75 % |
cendres brutes | 8.0 % |
calcium | 1.9 % |
phosphore | 1.35 % |
acides gras oméga 3 | 0.2 % |
acides gras oméga 6 | 3.1 % |
énergie métabolisable | 3753.0 kcal/kg |
Poids du chien |
Faible activité < 1 heure / jour |
Activité normale 1 - 3 heures / jour |
Activité élevée > 3 heures / jour |
1 kg | 25 g | 29 g | 36 g |
5 kg | 84 g | 97 g | 119 g |
10 kg | 141 g | 163 g | 200 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 271 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 336 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 397 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 455 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 565 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 668 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 766 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 860 g |
Poids du chiot |
Âge en mois | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 56 g | 47 g | 37 g | - | - |
3 kg | 128 g | 106 g | 85 g | - | - |
5 kg | 187 g | 156 g | 125 g | - | - |
10 kg | - | 315 g | 262 g | 210 g | - |
15 kg | - | 426 g | 355 g | 284 g | - |
20 kg | - | 529 g | 441 g | 353 g | - |
25 kg | - | - | 521 g | 417 g | - |
30 kg | - | - | 598 g | 478 g | - |
35 kg | - | - | - | 671 g | 537 g |
40 kg | - | - | - | 742 g | 593 g |
45 kg | - | - | - | 810 g | 648 g |
50 kg | - | - | - | 877 g | 701 g |
Veillez à toujours mettre de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.